Technical Specifications CU3001/CU3001F (Depth adjustment by spacers)
Model | CU3301 Djupjustering med distanser | CU3351 Djupjustering med distanser | CU3401F Djupjustering med distanser | CU3451F Djupjustering med distanser | CU3501F Djupjustering med distanser |
Arbetsbredd (m) | 3.0 | 3.5 | 3.85 | 4.40 | 4.90 |
Arbetsdjup (cm) | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 |
Antal pinnar | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Min/Max HK | 90 / 240 | 110 / 270 | 130/300 | 150/325 | 170/350 |
Teknisk information CU3001P/CU3001PF (hydraulisk djupjustering under drift)
Model | CU3301P Hydraulisk djupjustering under drift | CU3351P Hydraulisk djupjustering under drift | CU3401PF Hydraulisk djupjustering under drift | CU3451PF Hydraulisk djupjustering under drift | CU3501PF Hydraulisk djupjustering under drift |
Arbetsbredd (m) | 3.0 | 3.5 | 3.85 | 4.40 | 4.90 |
Arbetsbredd (cm) | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 - 35 |
Antal pinnar | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Min/Max HK | 90 / 240 | 110 / 270 | 130/300 | 150/325 | 170/350 |
För att vi ska kunna hjälpa dig vill vi att du använder vårt kontaktformulär.
Lämna din kontaktinformation och bifoga gärna en kommentar så att vi
kan adressera förfrågan till rätt person så snart som möjligt.
Oavsett förfrågan kommer vi att svara dig så snart vi kan.