DSX-W GEOSPREAD iDC | DSX-W GEOSPREAD iDC 1875 | DSX-W GEOSPREAD iDC 2550 | DSX-W GEOSPREAD iDC 3225 | DSX-W GEOSPREAD iDC 3900 |
Behållare (l) | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
Fyllningshöjd (cm) | 119 | 138 | 157 | 176 |
Bredd (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Fyllningshöjd (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
Tomvikt (kg) | 700 | 730 | 760 | 790 |
Spridningsbredd (m) | 12-54 | 12-54 | 12-54 | 12-54 |
Output (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |
*Beroende på typ av gödselmedel och vingar.
För att vi ska kunna hjälpa dig vill vi att du använder vårt kontaktformulär.
Lämna din kontaktinformation och bifoga gärna en kommentar så att vi
kan adressera förfrågan till rätt person så snart som möjligt.
Oavsett förfrågan kommer vi att svara dig så snart vi kan.