Tekniska data | PH3401F | PH3451F | PH3501F | PH3601F |
Arbetsbredd (m) | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 |
Transportbredd (m) | 3.00 | |||
Rotorhastighet (rpm) – vinkelväxellåda | 344 och 455 | 344 och 455 | 344 och 455 | 344 och 455 |
Min hk | 130 | 140 | 160 | 180 |
Max hk | 400* | |||
Rotorer / pinnar | 16 / 32 | 18 / 36 | 20 / 40 | 24 / 48 |
Pinndimension (mm) | 15 x 330 | 15 x 330 | 15 x 330 | 15 x 330 |
Vikt med utjämningsbalk, tandpackarvals och kraftöverföringsaxel (kg) | 2,800 | 2,950 | 3,150 | 3,550 |
Vikt med utjämningsbalk, tandpackarvals och kraftöverföringsaxel och transporthjul (kg) | – | – | 3,400 | 3,800 |
Justering arbetsdjup | Hydr. under drift |
För att vi ska kunna hjälpa dig vill vi att du använder vårt kontaktformulär.
Lämna din kontaktinformation och bifoga gärna en kommentar så att vi
kan adressera förfrågan till rätt person så snart som möjligt.
Oavsett förfrågan kommer vi att svara dig så snart vi kan.