XTS3 | XTS326 | XTS332 |
Nom behållarvolym(l) | 2600 | 3200 |
Max behållarvolym (l) | 2780 | 3400 |
Behållare rent vatten (l) | 340 | 340 |
Förhöjning renvattentank (l) | 120 | 120 |
HAndtvätt (l) | 32 | 32 |
Kemikaliebehållare(l) | 37 | 37 |
Sprutramper (m) | HSS 18-30 / HSA 21-24 | HSS 18-30 / HSA 21-24 |
För att vi ska kunna hjälpa dig vill vi att du använder vårt kontaktformulär.
Lämna din kontaktinformation och bifoga gärna en kommentar så att vi
kan adressera förfrågan till rätt person så snart som möjligt.
Oavsett förfrågan kommer vi att svara dig så snart vi kan.